Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -3,6% | -3,5% | ||||||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,4% | 12,0% | ||||||||||
Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -7,0% | -15,5% | ||||||||||
2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
2023 | 5,4% | -8,1% | -7,2% | 1,2% | 1,4% | 7,8% | 9,1% | -1,7% | 3,3% | -1,2% | 8,3% | 4,3% | 22,8% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 2,1% | -0,6% | -4,3% | -1,3% | -2,3% | -1,2% | 5,8% | 3,3% | 2,6% | 1,7% | -4,2% | -1,1% | 0,6% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VALE3 | 20,00% | |
JBSS3 | 12,60% | |
PETR4 | 10,70% | |
PETR3 | 9,30% | |
SUZB3 | 8,83% | |
PRIO3 | 8,19% | |
GGBR4 | 5,41% | |
BRFS3 | 4,30% | |
KLBN11 | 3,76% | |
BRAV3 | 2,76% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
CMIN3 | 2,64% | |
CSNA3 | 1,81% | |
GOAU4 | 1,54% | |
RECV3 | 1,17% | |
MRFG3 | 1,17% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | -3,49% | -0,25% | 36,91% | 26,06% | 401,02% |
Índice Sharpe | -1,11 | -0,67 | 0,31 | -0,22 | 0,45 |
Desvio Padrão | 21,71% | 17,40% | 16,86% | 19,55% | 25,96% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 8,6% |
---|---|
Número de ativos | 25 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)501,02
- Variação diária do índice (pontos)-0,53
- Variação diária do índice (%)-0,11%
- Retorno no ano (%)-3,49%
- Retorno 12 meses (%)-0,25%
- Máxima histórica552,90
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 13,22
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,01
- Variação diária de preço (%)-0,08%
- Prêmio / Desconto (%)-0,02%
- Patrimônio LíquidoR$ 11.970.429,49
- Negociação diária media (30d)R$ 133.193,16
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas1.075
- Taxa de administração0,50%