Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -6,5% | 7,4% | -6,0% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | 2,6% | 2,7% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | -0,6% | 31,5% | ||
| Dif. | -5,1% | -3,9% | 1,3% | -9,7% | -1,5% | -0,4% | 6,3% | -5,7% | -4,2% | 0,0% | -5,1% | 3,2% | -28,9% | ||
| 2024 | -4,3% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | -2,7% | 4,2% | -0,4% | 4,0% | -3,3% | 0,7% | 3,0% | -2,5% | 2,5% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 3,3% | 0,4% | 2,7% | -3,4% | -2,5% | -0,2% | 2,3% | 6,1% | 1,8% | 12,9% | ||
| 2023 | 5,4% | -8,1% | -7,2% | 1,2% | 1,4% | 7,8% | 9,1% | -1,7% | 3,3% | -1,2% | 8,3% | 4,3% | 22,8% | ||
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 2,1% | -0,6% | -4,3% | -1,3% | -2,3% | -1,2% | 5,8% | 3,3% | 2,6% | 1,7% | -4,2% | -1,1% | 0,6% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| SUZB3 | 11,77% | |
| PETR4 | 10,82% | |
| PRIO3 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,18% | |
| GGBR4 | 7,91% | |
| KLBN11 | 5,23% | |
| MBRF3 | 4,82% | |
| CMIN3 | 3,38% | |
| BRAV3 | 3,05% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| GOAU4 | 2,22% | |
| CSNA3 | 2,18% | |
| UNIP6 | 1,31% | |
| RECV3 | 1,27% | |
| SLCE3 | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 2,66% | -1,07% | 11,96% | 32,00% | 432,92% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,91 | -0,43 | -0,18 | 0,42 |
| Desvio Padrão | 16,31% | 16,72% | 15,51% | 16,67% | 25,29% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 13,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 24 |
| Número de emissores | 22 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerCMDB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVACMDB Index
- IsinBRCMDBCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)532,92
- Variação diária do índice (pontos)0,44
- Variação diária do índice (%)+0,08%
- Retorno no ano (%)2,66%
- Retorno 12 meses (%)-1,07%
- Máxima histórica552,90
- Mínima histórica98,42
- TickerCMDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 13,56
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,03
- Variação diária de preço (%)-0,22%
- Prêmio / Desconto (%)-0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 12.556.205,85
- Negociação diária media (30d)R$ 215.316,59
- CNPJ do fundo43.391.410/0001-13
- Site do fundo
- Número de cotistas853
- Taxa de administração0,50%