Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,9% | -8,5% | 5,1% | 11,0% | 14,1% | ||||||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,4% | 12,0% | ||||||||||
Dif. | 2,0% | -5,9% | -1,0% | 7,6% | 2,1% | ||||||||||
2024 | -6,7% | 2,3% | 2,6% | -10,4% | -5,0% | -2,3% | 2,1% | 4,8% | -5,1% | -1,4% | -8,7% | -10,7% | -33,6% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | -1,9% | 1,3% | 3,3% | -8,7% | -1,9% | -3,8% | -1,0% | -1,7% | -2,0% | 0,2% | -5,6% | -6,4% | -23,3% | ||
2023 | 5,3% | -10,6% | -4,8% | -1,9% | 13,1% | 8,0% | 0,6% | -13,1% | -5,1% | -8,6% | 18,3% | 5,8% | 1,8% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 2,0% | -3,1% | -1,9% | -4,4% | 9,4% | -1,0% | -2,7% | -8,1% | -5,9% | -5,7% | 5,7% | 0,4% | -20,5% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
RADL3 | 20,00% | |
LREN3 | 13,05% | |
ASAI3 | 10,76% | |
ALOS3 | 9,13% | |
NTCO3 | 7,89% | |
MULT3 | 7,14% | |
CRFB3 | 3,93% | |
IGTI11 | 3,75% | |
MGLU3 | 3,71% | |
AZZA3 | 3,39% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
GMAT3 | 3,26% | |
VIVA3 | 2,49% | |
SBFG3 | 1,70% | |
GRND3 | 1,51% | |
VULC3 | 1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 14,10% | -13,20% | -9,60% | -40,32% | -8,91% |
Índice Sharpe | 1,36 | -0,93 | -0,65 | -0,97 | -0,32 |
Desvio Padrão | 29,30% | 26,78% | 26,15% | 29,24% | 30,34% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 14,3% |
---|---|
Número de ativos | 22 |
Documentos
(1) Fonte: IBGE 2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)91,09
- Variação diária do índice (pontos)0,48
- Variação diária do índice (%)+0,53%
- Retorno no ano (%)14,10%
- Retorno 12 meses (%)-13,20%
- Máxima histórica291,18
- Mínima histórica77,70