Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,9% | 3,3% | 6,0% | 2,3% | 8,7% | ||||||||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 2,4% | 8,8% | ||||||||||
Dif. | 0,1% | -0,1% | -0,2% | 0,0% | -0,1% | ||||||||||
2024 | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,7% | 0,0% | -0,9% | 0,5% | 0,9% | -2,5% | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -5,2% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | ||
2023 | -1,1% | -0,4% | -1,7% | 3,3% | 5,3% | 4,4% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 0,5% | 4,1% | 15,5% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,0% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNCR11 | 7,44% | |
KNIP11 | 5,83% | |
XPML11 | 4,60% | |
HGLG11 | 4,28% | |
BTLG11 | 3,35% | |
MXRF11 | 3,32% | |
KNRI11 | 3,17% | |
XPLG11 | 2,35% | |
KNHY11 | 2,31% | |
VISC11 | 2,27% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
HGRU11 | 2,22% | |
HGBS11 | 2,07% | |
IRDM11 | 1,89% | |
CPTS11 | 1,76% | |
PVBI11 | 1,71% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 8,69% | 1,59% | 20,90% | 21,63% | 44,93% |
Índice Sharpe | 2,44 | -1,19 | -0,29 | -0,93 | -0,23 |
Desvio Padrão | 7,28% | 8,29% | 6,56% | 6,07% | 9,97% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 16,2% |
---|---|
Número de ativos | 92 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoAmplo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)144,93
- Variação diária do índice (pontos)1,03
- Variação diária do índice (%)+0,72%
- Retorno no ano (%)8,69%
- Retorno 12 meses (%)1,59%
- Máxima histórica145,32
- Mínima histórica89,48