Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3,0% | 4,4% | 5,5% | 0,7% | 7,5% | ||||||||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 2,4% | 8,8% | ||||||||||
Dif. | 0,0% | 1,1% | -0,6% | -1,7% | -1,3% | ||||||||||
2024 | 0,7% | 0,4% | 2,1% | -0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | -1,2% | -3,0% | -1,5% | -0,4% | -0,9% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 5,0% | ||
2023 | 0,2% | 0,3% | -3,9% | 0,3% | 6,4% | 2,1% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | -0,7% | -0,6% | 4,6% | 9,6% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 1,8% | 0,7% | -2,2% | -3,3% | 1,0% | -2,6% | -0,7% | 0,0% | -0,6% | 1,3% | -1,2% | 0,4% | -5,9% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNIP11 | 10,00% | |
KNCR11 | 10,00% | |
MXRF11 | 9,30% | |
KNHY11 | 6,48% | |
IRDM11 | 5,29% | |
RECR11 | 4,50% | |
KNSC11 | 4,06% | |
KNUQ11 | 3,60% | |
HGCR11 | 3,32% | |
MCCI11 | 3,15% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VGIR11 | 3,13% | |
RBRR11 | 2,83% | |
VRTA11 | 2,82% | |
VCJR11 | 2,56% | |
RBRY11 | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 7,51% | 4,13% | 22,64% | 17,39% | 70,95% |
Índice Sharpe | 1,87 | -0,90 | -0,16 | -1,10 | 0,06 |
Desvio Padrão | 7,03% | 8,09% | 6,70% | 6,28% | 8,89% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 27,3% |
---|---|
Número de ativos | 41 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIP11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIP Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)170,95
- Variação diária do índice (pontos)0,80
- Variação diária do índice (%)+0,47%
- Retorno no ano (%)7,51%
- Retorno 12 meses (%)4,13%
- Máxima histórica170,95
- Mínima histórica94,88
- TickerITIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 65,81
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,31
- Variação diária de preço (%)0,47%
- Prêmio / Desconto (%)-5,22%
- Patrimônio LíquidoR$ 51.977.353,72
- Negociação diária media (30d)R$ 72.099,95
- CNPJ do fundo00.036.312/7720-00
- Número de cotistas9.259