Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3,0% | 4,4% | 5,5% | 1,0% | 2,5% | 0,9% | 0,2% | 11,8% | |||||||
IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | 0,3% | 12,2% | |||||||
Dif. | 0,0% | 1,1% | -0,6% | -2,0% | 1,0% | 0,2% | -0,1% | -0,4% | |||||||
2024 | 0,7% | 0,4% | 2,1% | -0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 1,1% | -1,2% | -3,0% | -1,5% | -0,4% | -0,9% | ||
IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
Dif. | 0,0% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 5,0% | ||
2023 | 0,2% | 0,3% | -3,9% | 0,3% | 6,4% | 2,1% | 0,6% | 0,5% | -0,4% | -0,7% | -0,6% | 4,6% | 9,6% | ||
IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
Dif. | 1,8% | 0,7% | -2,2% | -3,3% | 1,0% | -2,6% | -0,7% | 0,0% | -0,6% | 1,3% | -1,2% | 0,4% | -5,9% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
KNCR11 | 10,00% | |
KNIP11 | 10,00% | |
MXRF11 | 9,73% | |
KNHY11 | 6,77% | |
IRDM11 | 6,11% | |
RECR11 | 5,43% | |
KNSC11 | 4,19% | |
KNUQ11 | 3,76% | |
HGCR11 | 3,50% | |
MCCI11 | 3,45% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
VGIR11 | 3,30% | |
RBRR11 | 3,09% | |
VRTA11 | 3,09% | |
VCJR11 | 2,98% | |
RBRY11 | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 11,80% | 7,45% | 15,00% | 19,30% | 77,78% |
Índice Sharpe | 1,79 | -0,58 | -0,71 | -1,01 | 0,09 |
Desvio Padrão | 6,29% | 8,19% | 6,62% | 6,35% | 8,80% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 29,1% |
---|---|
Número de ativos | 31 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIP11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIP Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)177,78
- Variação diária do índice (pontos)0,48
- Variação diária do índice (%)+0,27%
- Retorno no ano (%)11,80%
- Retorno 12 meses (%)7,45%
- Máxima histórica177,78
- Mínima histórica94,88
- TickerITIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 67,36
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,23
- Variação diária de preço (%)0,34%
- Prêmio / Desconto (%)-3,80%
- Patrimônio LíquidoR$ 52.642.468,30
- Negociação diária media (30d)R$ 59.010,66
- CNPJ do fundo00.036.312/7720-00
- Número de cotistas8.966