Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,7% | 2,3% | 6,2% | 4,3% | 0,5% | 0,6% | -1,7% | 1,5% | 4,3% | 0,2% | 2,7% | 0,4% | 19,8% | ||
| IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -1,4% | 1,2% | 3,3% | 0,1% | 1,9% | 0,5% | 18,0% | ||
| Dif. | 0,3% | -1,0% | 0,1% | 1,3% | -0,9% | 0,0% | -0,4% | 0,3% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | -0,1% | 1,7% | ||
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,9% | -1,1% | -0,5% | -1,7% | 0,4% | 0,7% | -3,6% | -2,7% | -2,8% | -0,3% | -8,9% | ||
| IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
| Dif. | 0,0% | 0,2% | -0,6% | -0,4% | -0,5% | -0,6% | -0,1% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | -0,7% | 0,4% | -3,0% | ||
| 2023 | -2,5% | -1,3% | 0,3% | 6,4% | 4,6% | 6,7% | 1,5% | 0,5% | 1,0% | -2,7% | 1,4% | 3,7% | 21,0% | ||
| IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
| Dif. | -0,9% | -0,8% | 2,0% | 2,9% | -0,8% | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | -0,7% | 0,7% | -0,5% | 5,5% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| XPML11 | 8,82% | |
| HGLG11 | 7,96% | |
| BTLG11 | 7,36% | |
| KNRI11 | 5,89% | |
| TRXF11 | 4,74% | |
| XPLG11 | 4,61% | |
| VISC11 | 4,48% | |
| HGRU11 | 4,36% | |
| HGBS11 | 3,69% | |
| PVBI11 | 3,08% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| TGAR11 | 2,94% | |
| GGRC11 | 2,66% | |
| HSML11 | 2,64% | |
| BRCO11 | 2,63% | |
| GARE11 | 2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 19,76% | 23,78% | 12,78% | 32,78% | 53,21% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,27 | -0,85 | -0,41 | -0,23 |
| Desvio Padrão | 6,35% | 7,77% | 7,36% | 6,78% | 11,24% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 17,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 37 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerITIT11
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoTipo de Fundo
- Início02/01/2019
- Ticker BloombergTEVAITIT Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)153,21
- Variação diária do índice (pontos)0,20
- Variação diária do índice (%)+0,13%
- Retorno no ano (%)19,76%
- Retorno 12 meses (%)23,78%
- Máxima histórica153,21
- Mínima histórica88,43
- TickerITIT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 68,11
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,10
- Variação diária de preço (%)0,15%
- Prêmio / Desconto (%)-10,27%
- Patrimônio LíquidoR$ 69.536.953,92
- Negociação diária media (30d)R$ 109.710,90
- CNPJ do fundo36.293.425/0001-83
- Número de cotistas9.733