Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 6,5% | 0,0% | 3,1% | -9,9% | 2,3% | -1,2% | -1,3% | 6,8% | 10,2% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -0,3% | 6,1% | 16,8% | |||||
| Dif. | -7,8% | 2,4% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 3,3% | -4,6% | -1,0% | 0,7% | -6,6% | |||||
| 2025 | 4,8% | 1,6% | 3,3% | 10,7% | 2,9% | -0,4% | -5,9% | 7,8% | 5,5% | 3,0% | 9,1% | -0,7% | 49,0% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | -0,1% | 4,2% | -2,8% | 7,0% | 1,5% | -1,8% | -1,7% | 1,6% | 2,1% | 0,8% | 2,7% | -2,0% | 15,0% | ||
| 2024 | -3,3% | 0,7% | -2,6% | -4,1% | -0,1% | 2,5% | 3,5% | 5,4% | -3,5% | -2,7% | -3,6% | -5,4% | -13,0% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,5% | -0,3% | -1,9% | -2,4% | 3,0% | 1,1% | 0,5% | -1,2% | -0,5% | -1,1% | -0,5% | -1,1% | -2,6% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 15,00% | |
| CPLE3 | 15,00% | |
| CMIG4 | 12,84% | |
| AXIA3 | 10,35% | |
| ENGI11 | 10,13% | |
| EGIE3 | 6,27% | |
| ISAE4 | 6,09% | |
| TAEE11 | 4,99% | |
| CPFE3 | 4,86% | |
| AXIA7 | 3,02% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ALUP11 | 2,98% | |
| AURE3 | 2,04% | |
| SMTO3 | 1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,24% | 28,71% | 39,82% | 61,77% | 302,04% |
| Índice Sharpe | 0,04 | 0,68 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
| Desvio Padrão | 22,51% | 21,09% | 19,41% | 18,33% | 22,32% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 20,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
| Número de emissores | 12 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGLMP11
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início03/10/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)402,04
- Variação diária do índice (pontos)6,59
- Variação diária do índice (%)+1,67%
- Retorno no ano (%)10,24%
- Retorno 12 meses (%)28,71%
- Máxima histórica448,32
- Mínima histórica90,84
- TickerGLMP11
- CNPJ do fundo66.153.276/0001-18
- Taxa de administração0,20%