Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | -0,3% | 0,3% | 2,3% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 9,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,3% | |||||
| % DI | 134,9% | 81,3% | 25,0% | 217,1% | 58,6% | 90,9% | 115,8% | 109,6% | 88,1% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 2,5% | 1,2% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | 1,4% | 0,9% | 18,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 133,4% | 131,9% | 160,3% | 6,5% | 222,1% | 112,4% | 145,7% | 99,7% | 114,9% | 148,0% | 134,1% | 77,2% | 125,9% | ||
| 2024 | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 86,9% | 136,5% | 144,3% | 39,6% | 44,5% | 74,5% | 179,3% | 142,9% | 103,2% | 55,4% | 85,4% | 74,8% | |||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BRSTNCNTB690 | 10,17% | |
| HGLB13 | 4,31% | |
| AU3CB0330306 | 4,30% | |
| MANT23 | 4,25% | |
| DASAC5 | 4,25% | |
| ADPA21 | 4,25% | |
| INEL12 | 4,25% | |
| ENMTC3 | 4,25% | |
| BCPSA4 | 4,24% | |
| ISAED1 | 4,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,12% | 14,16% | 28,47% | 44,92% | 83,26% |
| Índice Sharpe | -1,02 | -0,15 | -0,24 | 0,11 | -0,04 |
| Desvio Padrão | 1,72% | 1,73% | 2,13% | 1,98% | 2,41% |
Outras Métricas
| Número de ativos | 47 |
|---|
Documentos
(1) https://www.iadb.org/en/who-we-are/topics/amazonia/amazonia-bonds-guidelines
(2) Considera-se Região Amazônica o território composto pelos nove estados que integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAMAB11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoTemático
- Início03/05/2021
- IsinBRAMABCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)183,26
- Variação diária do índice (pontos)0,04
- Variação diária do índice (%)+0,02%
- Retorno no ano (%)9,12%
- Retorno 12 meses (%)14,16%
- Máxima histórica183,26
- Mínima histórica99,90
- TickerAMAB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,18
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,20%
- Prêmio / Desconto (%)0,15%
- Patrimônio LíquidoR$ 65.938.298,26
- Negociação diária media (30d)R$ 558.394,13
- CNPJ do fundo68.009.155/0001-22
- Site do fundo
- Número de cotistas211
- Taxa de administração0,40%