Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7,7% | -2,0% | 3,1% | 10,2% | 19,9% | ||||||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,4% | 12,0% | ||||||||||
Dif. | 2,8% | 0,6% | -2,9% | 6,7% | 7,8% | ||||||||||
2024 | -3,4% | 2,8% | 1,1% | -5,4% | -0,9% | 2,6% | 4,2% | 9,8% | -4,4% | 0,1% | -6,3% | -5,9% | -6,7% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 1,4% | 1,8% | 1,8% | -3,7% | 2,2% | 1,1% | 1,2% | 3,3% | -1,3% | 1,7% | -3,2% | -1,6% | 3,6% | ||
2023 | 4,7% | -5,1% | -0,7% | 3,9% | 7,4% | 8,5% | 1,3% | -5,4% | -1,3% | -3,4% | 14,9% | 5,5% | 32,2% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | 1,3% | 2,4% | 2,2% | 1,4% | 3,7% | -0,5% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | -0,5% | 2,3% | 0,1% | 9,9% |
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
ROXO34 | 7,50% | |
MELI34 | 7,50% | |
ITUB4 | 6,98% | |
ELET3 | 5,06% | |
BBAS3 | 5,06% | |
SBSP3 | 4,39% | |
WEGE3 | 4,22% | |
B3SA3 | 4,00% | |
BBDC4 | 4,00% | |
ABEV3 | 3,76% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
ITSA4 | 3,47% | |
EMBR3 | 3,03% | |
BPAC11 | 2,76% | |
EQTL3 | 2,54% | |
XPBR31 | 2,22% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 19,86% | 19,38% | 45,99% | 31,14% | 119,02% |
Índice Sharpe | 3,48 | 0,50 | 0,58 | -0,15 | 0,03 |
Desvio Padrão | 19,05% | 16,45% | 15,84% | 19,13% | 23,60% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 13,4% |
---|---|
Número de ativos | 54 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerBRXC11
- Classe de ativoAções
- SegmentoAmplo
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVABRXC Index
- IsinBRBRXCCTF008
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)219,02
- Variação diária do índice (pontos)1,32
- Variação diária do índice (%)+0,60%
- Retorno no ano (%)19,86%
- Retorno 12 meses (%)19,38%
- Máxima histórica226,30
- Mínima histórica99,41
- TickerBRXC11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 112,58
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,71
- Variação diária de preço (%)0,63%
- Prêmio / Desconto (%)-0,04%
- Patrimônio LíquidoR$ 33.573.140,85
- Negociação diária media (30d)R$ 106.967,80
- CNPJ do fundo59.506.849/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas9
- Taxa de administração0,25%