Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 1,8% | 0,1% | 1,7% | 0,0% | -1,4% | -1,0% | 1,5% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||||
| % DI | 29,2% | 178,1% | 7,6% | 156,6% | 21,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 3,2% | 2,0% | 2,3% | 1,4% | -1,4% | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 2,5% | 0,3% | 14,1% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 80,7% | 10,5% | 335,8% | 192,3% | 198,1% | 129,2% | 59,6% | 19,7% | 90,1% | 235,1% | 29,5% | 98,7% | |||
| 2024 | -1,2% | 0,7% | -0,1% | -1,7% | 0,4% | -0,8% | 2,2% | 1,2% | -1,0% | -1,6% | -0,1% | -4,0% | -6,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 81,5% | 48,6% | 240,3% | 139,9% | |||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 1,48% | 4,99% | 12,98% | 13,27% | 154,56% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -1,66 | -1,08 | -1,41 | 0,02 |
| Desvio Padrão | 6,78% | 5,92% | 6,68% | 6,21% | 9,84% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 6,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 1 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerMIDB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRMIDBCTF008
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)254,56
- Variação diária do índice (pontos)-0,85
- Variação diária do índice (%)-0,33%
- Retorno no ano (%)1,48%
- Retorno 12 meses (%)4,99%
- Yield (%)13,40%
- Duration (anos)6,76
- Máxima histórica262,78
- Mínima histórica100,00
- TickerMIDB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 100,93
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,36
- Variação diária de preço (%)-0,36%
- Prêmio / Desconto (%)0,03%
- Patrimônio LíquidoR$ 747.791.411,80
- Negociação diária media (30d)R$ 1.084.953,80
- CNPJ do fundo64.690.760/0001-50
- Site do fundo
- Número de cotistas8
- Taxa de administração0,19%