Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,5% | 0,1% | 2,4% | 2,0% | 3,9% | 0,4% | 0,8% | 9,4% | |||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 6,7% | |||||||
Dif. | 7,2% | 254,4% | 186,9% | 345,9% | 36,7% | 345,3% | 139,8% | ||||||||
2024 | -1,3% | 0,7% | -0,5% | -1,7% | 0,1% | -0,9% | 2,1% | 1,4% | -1,4% | -2,2% | -0,3% | -2,8% | -6,6% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 91,6% | 15,8% | 232,7% | 159,0% | |||||||||||
2023 | -1,4% | 1,8% | 3,4% | 3,6% | 3,8% | 2,8% | 0,8% | 0,3% | -4,0% | 0,9% | 2,5% | 3,6% | 19,4% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 195,4% | 293,3% | 394,6% | 341,0% | 258,4% | 76,5% | 24,7% | 91,4% | 269,0% | 426,8% | 148,6% |
Exposição por Vencimento
Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/05/2045 | 55,16% | |
NTN-B 15/08/2040 | 44,84% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 9,35% | 6,14% | 5,57% | 23,07% | 133,56% |
Índice Sharpe | 0,97 | -0,89 | -1,49 | -0,79 | 0,11 |
Desvio Padrão | 6,05% | 6,79% | 6,21% | 6,72% | 8,40% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 54,5% |
---|---|
Número de ativos | 2 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)233,56
- Variação diária do índice (pontos)-0,19
- Variação diária do índice (%)-0,08%
- Retorno no ano (%)9,35%
- Retorno 12 meses (%)6,14%
- Yield (%)7,06%
- Duration (anos)10,55
- Máxima histórica234,02
- Mínima histórica99,82