Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 2,4% | -0,8% | 2,3% | -0,3% | -2,3% | 0,1% | 2,0% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | |||||||
| % DI | 48,9% | 242,5% | 212,9% | 12,2% | 25,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 3,1% | 2,2% | 2,8% | 2,0% | -1,7% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 3,0% | -0,3% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 22,3% | 22,1% | 326,2% | 210,2% | 250,3% | 180,8% | 54,9% | 40,5% | 71,7% | 287,9% | 101,1% | ||||
| 2024 | -1,3% | 0,7% | -0,4% | -1,8% | 0,2% | -1,0% | 2,0% | 1,5% | -1,4% | -2,1% | 0,0% | -4,6% | -8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 86,0% | 20,6% | 222,4% | 173,7% | |||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 23,78% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 20,00% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 2,04% | 6,84% | 9,48% | 11,12% | 153,69% |
| Índice Sharpe | -1,34 | -1,06 | -1,19 | -1,37 | 0,02 |
| Desvio Padrão | 8,20% | 7,44% | 7,62% | 6,90% | 7,71% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 44,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Ticker10BK11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)253,69
- Variação diária do índice (pontos)2,06
- Variação diária do índice (%)+0,82%
- Retorno no ano (%)2,04%
- Retorno 12 meses (%)6,84%
- Yield (%)12,86%
- Duration (anos)9,79
- Máxima histórica262,63
- Mínima histórica100,00
- Ticker10BK11
- CNPJ do fundo67.931.484/0001-63
- Site do fundo
- Taxa de administração0,20%