Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 2,2% | 4,9% | ||||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 4,0% | ||||||||||
Dif. | 65,9% | 96,6% | 106,6% | 241,4% | 124,3% | ||||||||||
2024 | -0,3% | 0,7% | 0,1% | -1,1% | 0,8% | -0,1% | 1,0% | 1,1% | -0,7% | -0,6% | -0,4% | -1,4% | -0,9% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 92,8% | 14,3% | 94,6% | 111,9% | 122,2% | ||||||||||
2023 | 0,7% | 1,6% | 2,5% | 1,8% | 2,3% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | -2,3% | 0,0% | 2,5% | 2,1% | 15,3% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 61,1% | 173,5% | 213,9% | 200,4% | 203,9% | 115,9% | 108,6% | 69,3% | 268,0% | 251,8% | 117,3% |
Exposição por Vencimento
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/08/2030 | 48,12% | |
NTN-B 15/08/2032 | 21,02% | |
NTN-B 15/05/2029 | 17,46% | |
NTN-B 15/05/2033 | 13,40% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 4,92% | 4,61% | 12,80% | 23,05% | 130,55% |
Índice Sharpe | 0,87 | -1,58 | -1,49 | -1,28 | 0,21 |
Desvio Padrão | 4,11% | 4,29% | 3,80% | 4,08% | 5,07% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 67,0% |
---|---|
Número de ativos | 4 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)230,55
- Variação diária do índice (pontos)1,16
- Variação diária do índice (%)+0,51%
- Retorno no ano (%)4,92%
- Retorno 12 meses (%)4,61%
- Yield (%)7,62%
- Duration (anos)4,86
- Máxima histórica230,55
- Mínima histórica99,98