Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 7,3% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,5% | |||||||
| % DI | 106,3% | 112,4% | 83,6% | 112,4% | 91,4% | 70,7% | 124,1% | 97,8% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,9% | 100,2% | 120,3% | 107,0% | 120,6% | 114,3% | 80,4% | 92,4% | 96,7% | 101,7% | 119,2% | 83,8% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,3% | 106,3% | 89,0% | 58,9% | 92,4% | 71,9% | 135,6% | 93,6% | 81,0% | 65,4% | 87,7% | 18,4% | 79,8% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,04% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,35% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,35% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,35% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,35% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,35% | |
| LFT 01/09/2026 | 5,35% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,35% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,35% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,35% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2028 | 5,35% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,35% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,35% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,35% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,30% | 14,37% | 27,43% | 41,25% | 151,92% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,38 | -0,70 | -0,68 | 0,10 |
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,84% | 0,90% | 0,97% | 1,61% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 39,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 18 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,06% |
| Selic | 90,94% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLIQB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)251,92
- Variação diária do índice (pontos)0,19
- Variação diária do índice (%)+0,08%
- Retorno no ano (%)7,30%
- Retorno 12 meses (%)14,37%
- Yield (%)14,05%
- Duration (anos)1,18
- Máxima histórica251,92
- Mínima histórica100,00
- TickerLIQB11
- CNPJ do fundo67.696.639/0001-24
- Site do fundo
- Taxa de administração0,15%