Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 13,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,4% | ||
| % DI | 110,4% | 101,0% | 100,4% | 98,9% | 102,7% | 100,3% | 103,5% | 101,0% | 102,6% | 101,3% | 98,0% | 96,2% | 101,8% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,1% | 100,3% | 107,9% | 100,5% | 100,2% | 100,6% | 104,2% | 103,1% | 106,9% | 104,6% | 105,7% | 92,5% | 102,6% | ||
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 102,6% | 107,5% | 98,0% | 93,1% | 109,5% | 108,3% | 99,8% | 103,7% | 103,1% | 96,1% | 99,7% | 104,3% | 102,4% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/12/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2029 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/09/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/06/2030 | 14,00% | |
| LFT 01/03/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2027 | 6,00% | |
| LFT 01/09/2028 | 6,00% | |
| LFT 01/03/2029 | 6,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,60% | 14,27% | 27,01% | 44,22% | 134,79% |
| Índice Sharpe | 1,41 | 1,13 | 1,69 | 1,66 | 0,60 |
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,45% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 42,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 10 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGLFT11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início02/05/2016
- IsinBRGLFTCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)234,79
- Variação diária do índice (pontos)0,15
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)13,60%
- Retorno 12 meses (%)14,27%
- Yield (%)15,00%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica234,79
- Mínima histórica100,00
- TickerGLFT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 102,10
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,07
- Variação diária de preço (%)0,07%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 86.941.537,45
- Negociação diária media (30d)R$ 4.153.321,91
- CNPJ do fundo62.794.396/0001-43
- Site do fundo
- Número de cotistas256
- Taxa de administração0,19%