Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,4% | ||
| % DI | 111,4% | 99,7% | 102,9% | 96,9% | 104,8% | 102,4% | 101,5% | 101,9% | 102,3% | 103,7% | 104,3% | 77,4% | 102,3% | ||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,4% | 100,6% | 107,9% | 101,2% | 101,3% | 101,3% | 105,3% | 103,8% | 108,2% | 108,7% | 106,5% | 93,2% | 103,6% | ||
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 101,4% | 108,8% | 98,0% | 91,6% | 109,8% | 107,9% | 99,7% | 104,3% | 104,0% | 96,1% | 99,3% | 104,1% | 102,3% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2031 | 12,50% | |
| LFT 01/03/2030 | 12,50% | |
| LFT 01/12/2031 | 12,50% | |
| LFT 01/09/2031 | 12,50% | |
| LFT 01/09/2030 | 12,50% | |
| LFT 01/06/2030 | 12,50% | |
| LFT 01/03/2031 | 12,50% | |
| LFT 01/12/2030 | 12,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,67% | 14,35% | 27,22% | 44,45% | 134,75% |
| Índice Sharpe | 0,92 | 0,78 | 1,35 | 1,39 | 0,55 |
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,41% | 0,33% | 0,30% | 0,48% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 62,7% |
|---|---|
| Número de ativos | 8 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLLFT11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início02/05/2016
- IsinBRLLFTCTF001
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)234,75
- Variação diária do índice (pontos)0,14
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)13,67%
- Retorno 12 meses (%)14,35%
- Yield (%)15,02%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica234,75
- Mínima histórica100,00
- TickerLLFT11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 106,84
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,09
- Variação diária de preço (%)0,08%
- Prêmio / Desconto (%)0,06%
- Patrimônio LíquidoR$ 3.728.399.806,36
- Negociação diária media (30d)R$ 45.648.193,13
- CNPJ do fundo61.088.467/0001-20
- Site do fundo
- Número de cotistas284
- Taxa de administração0,19%