Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 4,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 4,4% | ||||||||||
| % DI | 106,4% | 112,3% | 82,6% | 121,7% | 104,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,6% | 100,2% | 120,9% | 107,1% | 121,5% | 114,9% | 79,7% | 92,4% | 96,8% | 101,6% | 120,2% | 82,5% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,0% | 106,0% | 88,8% | 58,2% | 91,9% | 71,1% | 137,7% | 92,9% | 79,8% | 65,1% | 87,2% | 17,8% | 79,5% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,31% | |
| LFT 01/09/2026 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,67% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,67% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,67% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,67% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,67% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2029 | 5,67% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,67% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,67% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 4,56% | 15,12% | 26,81% | 42,48% | 147,58% |
| Índice Sharpe | 0,88 | 0,46 | -0,50 | -0,30 | 0,10 |
| Desvio Padrão | 0,99% | 0,80% | 0,95% | 1,05% | 1,69% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 43,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,23% |
| Selic | 90,77% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPOSB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRPOSBCTF007
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)247,58
- Variação diária do índice (pontos)0,20
- Variação diária do índice (%)+0,08%
- Retorno no ano (%)4,56%
- Retorno 12 meses (%)15,12%
- Yield (%)14,42%
- Duration (anos)1,26
- Máxima histórica247,58
- Mínima histórica100,00
- TickerPOSB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 101,58
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,02
- Variação diária de preço (%)-0,02%
- Prêmio / Desconto (%)0,16%
- Patrimônio LíquidoR$ 111.578.667,49
- Negociação diária media (30d)R$ 3.985.328,44
- CNPJ do fundo65.180.394/0001-52
- Site do fundo
- Número de cotistas1.1020