Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6,5% | -2,9% | 5,1% | 8,8% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 24,1% | |||||||
Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | 1,7% | 17,4% | |||||||
Dif. | 1,7% | -0,2% | -1,0% | 5,1% | 0,6% | 0,2% | -0,5% | 6,7% | |||||||
2024 | -1,5% | 0,7% | -1,1% | 1,2% | -2,8% | 2,2% | 3,5% | 7,9% | -4,2% | -2,0% | -0,2% | -2,1% | 0,8% | ||
Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
Dif. | 3,3% | -0,3% | -0,4% | 2,9% | 0,2% | 0,7% | 0,4% | 1,3% | -1,2% | -0,4% | 2,9% | 2,2% | 11,2% | ||
2023 | 1,7% | -5,3% | -0,2% | 5,7% | 5,0% | 11,4% | 2,5% | -3,4% | 1,4% | -2,6% | 10,8% | 6,3% | 36,9% | ||
Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
Dif. | -1,6% | 2,2% | 2,7% | 3,2% | 1,3% | 2,4% | -0,7% | 1,7% | 0,6% | 0,3% | -1,8% | 0,9% | 14,6% |
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
ITUB4 | 18,59% | |
BBAS3 | 9,04% | |
SBSP3 | 7,85% | |
WEGE3 | 7,54% | |
B3SA3 | 7,15% | |
BBDC4 | 7,15% | |
ABEV3 | 6,71% | |
ITSA4 | 6,20% | |
BPAC11 | 4,93% | |
PRIO3 | 3,51% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
BBSE3 | 2,95% | |
CMIG4 | 2,10% | |
TOTS3 | 2,02% | |
BBDC3 | 1,85% | |
TIMS3 | 1,62% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 24,11% | 25,97% | 42,88% | 93,10% | 217,25% |
Índice Sharpe | 2,53 | 0,95 | 0,54 | 0,70 | 0,11 |
Desvio Padrão | 15,91% | 14,80% | 14,39% | 17,51% | 24,48% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 32,5% |
---|---|
Número de ativos | 34 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUVP11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/04/2015
- IsinBRAUVPCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)317,25
- Variação diária do índice (pontos)0,53
- Variação diária do índice (%)+0,17%
- Retorno no ano (%)24,11%
- Retorno 12 meses (%)25,97%
- Máxima histórica317,25
- Mínima histórica69,13
- TickerAUVP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 102,90
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,20
- Variação diária de preço (%)0,19%
- Prêmio / Desconto (%)0,01%
- Patrimônio LíquidoR$ 29.778.644,19
- Negociação diária media (30d)R$ 3.991.817,79
- CNPJ do fundo61.273.759/0001-32
- Site do fundo
- Número de cotistas7.767
- Taxa de administração0,75%