Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 5,4% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 4,7% | |||||||||
| % DI | 102,1% | 126,2% | 105,5% | 125,7% | 129,2% | 114,7% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 0,3% | 2,0% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 11,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 140,3% | 109,9% | 31,6% | 187,4% | 74,4% | 15,4% | 53,4% | 89,0% | 68,9% | 61,7% | 123,6% | 66,9% | 83,0% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 5,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 69,3% | 75,8% | 82,3% | 91,3% | 66,0% | 79,2% | 83,5% | 70,2% | 59,2% | 44,1% | 54,6% | ||||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2030 | 26,60% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 23,58% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 22,80% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,40% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 9,09% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,95% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 0,66% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,56% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 0,52% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2032 | 0,38% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 0,35% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 0,23% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,03% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,40% | 12,32% | 22,56% | 32,78% | 159,73% |
| Índice Sharpe | 1,18 | -1,40 | -1,24 | -1,58 | 0,28 |
| Desvio Padrão | 2,13% | 1,76% | 1,97% | 1,86% | 2,39% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 72,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 15 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerSFIX11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRSFIXCTF012
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)259,73
- Variação diária do índice (pontos)0,34
- Variação diária do índice (%)+0,13%
- Retorno no ano (%)5,40%
- Retorno 12 meses (%)12,32%
- Yield (%)12,68%
- Duration (anos)2,38
- Máxima histórica259,73
- Mínima histórica100,00
- TickerSFIX11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 109,12
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,07
- Variação diária de preço (%)0,06%
- Prêmio / Desconto (%)0,14%
- Patrimônio LíquidoR$ 25.046.074,58
- Negociação diária media (30d)R$ 222.994,43
- CNPJ do fundo62.320.381/0001-43
- Site do fundo
- Número de cotistas2.444
- Taxa de administração0,23%