Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,1% | 7,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 8,3% | ||||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 191,8% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,39% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,56% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,92% | 14,28% | 27,45% | 40,87% | 155,49% |
| Índice Sharpe | -0,49 | -0,42 | -0,74 | -0,76 | 0,07 |
| Desvio Padrão | 1,04% | 0,91% | 0,95% | 1,02% | 1,66% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 27,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 18 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,44% |
| Selic | 90,56% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAUPO11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)255,49
- Variação diária do índice (pontos)0,26
- Variação diária do índice (%)+0,10%
- Retorno no ano (%)7,92%
- Retorno 12 meses (%)14,28%
- Yield (%)14,05%
- Duration (anos)1,22
- Máxima histórica255,49
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 108,33
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,13
- Variação diária de preço (%)0,12%
- Prêmio / Desconto (%)0,11%
- Patrimônio LíquidoR$ 759.289.902,74
- Negociação diária media (30d)R$ 9.299.310,92
- CNPJ do fundo63.905.124/0001-36
- Site do fundo
- Número de cotistas25.446
- Taxa de administração0,15%