Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | 0,0% | 13,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,4% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 1,1% | 103,2% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
| 2023 | -1,0% | 1,8% | 3,0% | 3,9% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,7% | 0,2% | 2,2% | 2,2% | 17,2% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 193,1% | 257,8% | 420,8% | 206,6% | 135,6% | 101,4% | 59,9% | 18,2% | 236,0% | 263,0% | 131,5% | ||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 14,15% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 12,94% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,36% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,36% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,15% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,99% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,17% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,93% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,19% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,83% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2027 | 3,54% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,28% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 3,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,78% | 9,96% | 12,42% | 29,78% | 159,38% |
| Índice Sharpe | 0,11 | -0,74 | -1,28 | -0,74 | 0,28 |
| Desvio Padrão | 4,71% | 5,52% | 4,99% | 4,88% | 4,89% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 29,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)259,38
- Variação diária do índice (pontos)-1,79
- Variação diária do índice (%)-0,69%
- Retorno no ano (%)13,78%
- Retorno 12 meses (%)9,96%
- Yield (%)7,38%
- Duration (anos)9,13
- Máxima histórica261,17
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,60
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,08
- Variação diária de preço (%)-0,08%
- Prêmio / Desconto (%)0,16%
- Patrimônio LíquidoR$ 27.264.860,35
- Negociação diária media (30d)R$ 356.725,80
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas4.054
- Taxa de administração0,30%