Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 2,1% | -1,2% | 2,0% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 3,1% | |||||||||||
| % DI | 94,9% | 206,5% | 64,5% | ||||||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 12,12% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 11,49% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,53% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,94% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,81% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,72% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,77% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,75% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,65% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,14% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 3,66% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,14% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 3,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 2,63% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 2,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 1,99% | 12,30% | 10,99% | 28,58% | 163,23% |
| Índice Sharpe | -0,65 | -0,43 | -1,33 | -0,81 | 0,20 |
| Desvio Padrão | 8,19% | 5,66% | 5,73% | 5,11% | 5,00% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 39,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 15 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)263,23
- Variação diária do índice (pontos)-1,25
- Variação diária do índice (%)-0,47%
- Retorno no ano (%)1,99%
- Retorno 12 meses (%)12,30%
- Yield (%)11,68%
- Duration (anos)8,64
- Máxima histórica267,12
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,30
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,24
- Variação diária de preço (%)-0,23%
- Prêmio / Desconto (%)0,66%
- Patrimônio LíquidoR$ 43.944.571,72
- Negociação diária media (30d)R$ 454.807,75
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas5.183
- Taxa de administração0,30%