Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 7,9% | |||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 6,7% | |||||||
% DI | 148,2% | 140,2% | 129,2% | 98,7% | 110,2% | 84,3% | 114,0% | 118,2% | |||||||
2024 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | -0,1% | 12,2% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
% DI | 142,2% | 133,6% | 158,1% | 108,1% | 108,8% | 122,1% | 127,8% | 145,3% | 115,4% | 102,5% | 88,9% | 112,5% | |||
2023 | 1,0% | -1,1% | 0,6% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 12,4% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
% DI | 86,0% | 53,9% | 67,5% | 143,2% | 129,0% | 130,6% | 153,6% | 118,0% | 113,9% | 144,7% | 91,7% | 94,6% |
Spread de carrego
Duration média histórica da carteira do índice (anos)
Exposição por Vencimento
Top 15
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
BSA318 | 1,61% | |
CIEL17 | 1,59% | |
SUZBB1 | 1,45% | |
TBSP11 | 1,40% | |
BCPSA4 | 1,12% | |
ELET24 | 1,11% | |
LFT 01/09/2030 | 1,11% | |
LFT 01/06/2031 | 1,11% | |
LFT 01/12/2030 | 1,11% | |
LFT 01/03/2030 | 1,11% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
LFT 01/03/2031 | 1,11% | |
LFT 01/09/2029 | 1,11% | |
LFT 01/03/2029 | 1,11% | |
LFT 01/09/2028 | 1,11% | |
LFT 01/06/2030 | 1,11% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 7,91% | 13,29% | 30,26% | 46,11% | 147,65% |
Índice Sharpe | 3,15 | 1,49 | 2,64 | 1,09 | 1,06 |
Desvio Padrão | 0,85% | 0,80% | 0,86% | 0,96% | 1,54% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 62,4% |
---|---|
Número de ativos | 284 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,01% |
---|---|
DI+ | 90,00% |
Selic | 9,99% |
Documentos
* De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerDEBB11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVADEBB Index
- IsinBRDEBBCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)247,65
- Variação diária do índice (pontos)0,27
- Variação diária do índice (%)+0,11%
- Retorno no ano (%)7,91%
- Retorno 12 meses (%)13,29%
- Yield (%)1,75%
- Duration (anos)2,56
- Máxima histórica247,65
- Mínima histórica100,00
- TickerDEBB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 14,59
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,02
- Variação diária de preço (%)0,14%
- Prêmio / Desconto (%)-0,05%
- Patrimônio LíquidoR$ 209.913.408,13
- Negociação diária media (30d)R$ 2.477.276,53
- CNPJ do fundo45.064.129/0001-00
- Site do fundo
- Número de cotistas7.912
- Taxa de administração0,60%