Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 14,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,3% | 13,4% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 62,0% | 111,3% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
| 2023 | 0,8% | -2,1% | 0,6% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 2,0% | 1,1% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 12,1% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 67,9% | 54,8% | 119,5% | 143,6% | 136,8% | 132,1% | 179,9% | 114,0% | 125,9% | 165,8% | 80,7% | 93,0% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AEGPB3 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| ELET25 | 2,97% | |
| SBSPC1 | 2,97% | |
| RDORE4 | 2,97% | |
| CSANB0 | 2,93% | |
| SUZBB1 | 2,86% | |
| CMGDA2 | 2,75% | |
| VBBR26 | 2,51% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| TRPLA3 | 2,34% | |
| CHSF14 | 2,21% | |
| ENGIB1 | 2,09% | |
| HAPV28 | 2,01% | |
| MULTB5 | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,87% | 14,50% | 30,65% | 46,77% | 83,55% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 0,44 | 1,80 | 0,72 | 0,41 |
| Desvio Padrão | 0,99% | 1,09% | 1,09% | 1,39% | 3,28% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 150,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 80 |
| Número de emissores | 77 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,09% |
|---|---|
| DI+ | 98,91% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)183,55
- Variação diária do índice (pontos)0,02
- Variação diária do índice (%)+0,01%
- Retorno no ano (%)14,87%
- Retorno 12 meses (%)14,50%
- Yield (%)15,02%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica183,55
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,15
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,01
- Variação diária de preço (%)0,10%
- Prêmio / Desconto (%)-0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 43.775.459,56
- Negociação diária media (30d)R$ 58.349,97
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas127
- Taxa de administração0,50%