Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 3,5% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 4,7% | |||||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 174,4% | 74,4% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| ELET25 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| SBSPC1 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| RDORE4 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,88% | |
| CSANB0 | 2,84% | |
| CMGDA2 | 2,77% | |
| ENGIC4 | 2,73% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VBBR26 | 2,56% | |
| CGOS19 | 2,36% | |
| ENEVA3 | 2,35% | |
| SUZBA1 | 2,32% | |
| CHSF14 | 2,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 3,51% | 13,64% | 28,99% | 51,09% | 91,63% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -0,91 | 0,35 | 1,45 | 0,32 |
| Desvio Padrão | 1,89% | 1,32% | 1,22% | 1,34% | 3,21% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 151,0% |
|---|---|
| Número de ativos | 78 |
| Número de emissores | 75 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| DI+ | 99,00% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)191,63
- Variação diária do índice (pontos)0,28
- Variação diária do índice (%)+0,15%
- Retorno no ano (%)3,51%
- Retorno 12 meses (%)13,64%
- Yield (%)1,58%
- Duration (anos)3,47
- Máxima histórica191,63
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,61
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,00
- Variação diária de preço (%)0,00%
- Prêmio / Desconto (%)0,12%
- Patrimônio LíquidoR$ 49.806.230,90
- Negociação diária media (30d)R$ 134.128,58
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas278
- Taxa de administração0,50%