Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,1% | 0,3% | 13,5% | ||||||||||||
| IBOV | 12,6% | 0,8% | 13,4% | ||||||||||||
| Dif. | 0,6% | -0,5% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 14,2% | -5,7% | 13,1% | 15,2% | 10,8% | 1,5% | -10,7% | 8,1% | 3,2% | -1,5% | 6,8% | -6,8% | 54,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 9,3% | -3,0% | 7,0% | 11,5% | 9,3% | 0,2% | -6,5% | 1,8% | -0,2% | -3,8% | 0,5% | -8,1% | 20,3% | ||
| 2024 | -9,0% | 3,8% | -0,4% | -10,7% | -0,7% | -1,3% | 2,5% | 12,6% | -6,7% | 1,0% | -11,3% | -12,9% | -30,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -4,2% | 2,8% | 0,3% | -9,0% | 2,3% | -2,8% | -0,5% | 6,1% | -3,6% | 2,6% | -8,2% | -8,6% | -20,5% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 7,00% | |
| ROXO34 | 5,85% | |
| ANIM3 | 5,35% | |
| MGLU3 | 5,16% | |
| CVCB3 | 3,85% | |
| MOVI3 | 3,81% | |
| BHIA3 | 3,68% | |
| CEAB3 | 3,40% | |
| SBFG3 | 3,30% | |
| COGN3 | 3,29% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LREN3 | 3,10% | |
| HAPV3 | 2,92% | |
| MRVE3 | 2,84% | |
| B3SA3 | 2,83% | |
| ASAI3 | 2,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 13,49% | 53,28% | 33,95% | 55,27% | 31,86% |
| Índice Sharpe | 11,06 | 1,42 | 0,11 | 0,11 | -0,14 |
| Desvio Padrão | 28,14% | 27,67% | 28,61% | 30,06% | 35,25% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 37,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 37 |
| Número de emissores | 35 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerBULZ11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/04/2019
- IsinBRBULZCTF008
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)131,86
- Variação diária do índice (pontos)0,44
- Variação diária do índice (%)+0,33%
- Retorno no ano (%)13,49%
- Retorno 12 meses (%)53,28%
- Máxima histórica176,21
- Mínima histórica70,15
- TickerBULZ11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 111,18
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,28
- Variação diária de preço (%)0,25%
- Prêmio / Desconto (%)-0,32%
- Patrimônio LíquidoR$ 6.675.298,63
- Negociação diária media (30d)R$ 734.215,38
- CNPJ do fundo63.428.769/0001-25
- Site do fundo
- Número de cotistas8
- Taxa de administração0,50%