Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 4,4% | ||||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 4,0% | ||||||||||
Dif. | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 174,1% | 110,8% | ||||||||||
2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
Dif. | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
2023 | 0,7% | 1,7% | 2,3% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | -1,9% | -0,1% | 2,4% | 2,1% | 14,2% | ||
DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
Dif. | 55,6% | 182,0% | 191,7% | 205,7% | 129,5% | 91,0% | 99,5% | 86,2% | 258,4% | 246,3% | 108,5% |
Exposição por Vencimento
Top 15 Ativos
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/05/2027 | 10,00% | |
NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2035 | 8,17% | |
NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
NTN-B 15/05/2033 | 7,00% |
Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
---|---|---|
NTN-B 15/08/2032 | 7,00% | |
NTN-B 15/08/2030 | 7,00% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 4,38% | 3,73% | 11,59% | 21,69% | 128,80% |
Índice Sharpe | 0,35 | -1,68 | -1,65 | -1,42 | 0,28 |
Desvio Padrão | 4,73% | 4,57% | 3,80% | 3,96% | 4,09% |
Outras Métricas
Turnover (LTM) | 81,3% |
---|---|
Número de ativos | 12 |
Exposição por Indexador
Caixa | 0,00% |
---|---|
IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPHIP11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início01/06/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)228,80
- Variação diária do índice (pontos)1,21
- Variação diária do índice (%)+0,53%
- Retorno no ano (%)4,38%
- Retorno 12 meses (%)3,73%
- Yield (%)7,59%
- Duration (anos)7,39
- Máxima histórica229,20
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,16
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,53
- Variação diária de preço (%)0,51%
- Prêmio / Desconto (%)-0,40%
- Patrimônio LíquidoR$ 551.432.347,14
- Negociação diária media (30d)R$ 8.839,40
- CNPJ do fundo58.312.917/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas12
- Taxa de administração0,18%