Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | -1,4% | 1,1% | 1,6% | 2,1% | 8,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 10,1% | |||||
| % DI | 95,3% | 179,0% | 0,5% | 163,0% | 26,3% | 88,5% | 146,7% | 342,6% | 85,8% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 2,5% | -0,1% | 12,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 226,5% | 231,1% | 0,9% | 80,2% | 19,3% | 48,3% | 240,0% | 86,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,00% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2033 | 7,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,64% | 11,86% | 18,24% | 24,60% | 167,67% |
| Índice Sharpe | -0,36 | -0,51 | -1,04 | -1,22 | 0,13 |
| Desvio Padrão | 5,58% | 5,17% | 4,94% | 4,42% | 4,19% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 63,4% |
|---|---|
| Número de ativos | 12 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerPHIP11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoTesouro IPCA
- Início01/06/2016
- IsinBRPHIPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)267,67
- Variação diária do índice (pontos)0,86
- Variação diária do índice (%)+0,32%
- Retorno no ano (%)8,64%
- Retorno 12 meses (%)11,86%
- Yield (%)12,00%
- Duration (anos)7,55
- Máxima histórica267,67
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 121,20
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,10
- Variação diária de preço (%)0,08%
- Prêmio / Desconto (%)0,04%
- Patrimônio LíquidoR$ 653.649.995,85
- Negociação diária media (30d)R$ 27.977,19
- CNPJ do fundo58.312.917/0001-01
- Site do fundo
- Número de cotistas134
- Taxa de administração0,15%